<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcos Castro - Marketer &#187; Futebol Clube do Porto</title>
	<atom:link href="http://www.marcostfcastro.net/tag/futebol-clube-do-porto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcostfcastro.net</link>
	<description>Marketing Digital, Marketing Desportivo, Branding</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2020 18:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>FC Porto dá cartas no content marketing</title>
		<link>http://www.marcostfcastro.net/fc-porto-da-cartas-no-content-marketing/</link>
		<comments>http://www.marcostfcastro.net/fc-porto-da-cartas-no-content-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0 para Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Desportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Produto Desportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Digisport]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Clube do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital Desportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Smsports]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostfcastro.net/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Excelente relevância, contexto e timing neste conteúdo partilhado pelo FC Porto. A diferença no número de interações deste para outros posts, mesmos aqueles que são publicados durante os jogos da equipa de futebol senior, é significativa. Humanizar a comunicação é um dos passos para o sucesso na construção de um relacionamento positivo com os adeptos!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente relevância, contexto e timing neste conteúdo partilhado pelo FC Porto. A diferença no número de interações deste para outros posts, mesmos aqueles que são publicados durante os jogos da equipa de futebol senior, é significativa.</p>
<p>Humanizar a comunicação é um dos passos para o sucesso na construção de um relacionamento positivo com os adeptos!</p>
<p><strong><a href="http://bit.ly/newsmarcoscastro">Subscreva a newsletter</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/FCPorto/photos/a.99084629484.88413.82713049484/10153319515444485/?type=1&amp;pnref=story"><img class="alignleft size-full wp-image-1748" src="http://www.marcostfcastro.net/wp-content/uploads/2015/05/fcporto.jpg" alt="fcporto content marketing" width="513" height="539" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostfcastro.net/fc-porto-da-cartas-no-content-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristian Tello: um erro de contexto!</title>
		<link>http://www.marcostfcastro.net/cristian-tello-um-erro-de-contexto/</link>
		<comments>http://www.marcostfcastro.net/cristian-tello-um-erro-de-contexto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 23:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Desportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Tello]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Activation]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Dozeonline]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Clube do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostfcastro.net/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[A viver o melhor período desde que chegou ao Futebol Clube do Porto, Cristian Tello iniciou a semana com mais um conjunto de publicações de envolvimento com o seu público-alvo, neste caso os mais de 1,5 milhões de seguidores do seu canal de comunicação no Twitter. O entusiasmo gerou-se com uma tatuagem que iria fazer,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="wp-image-1149" src="http://www.marcostfcastro.net/wp-content/uploads/2014/10/cristian-tello.jpg" alt="cristian tello" width="200" height="230" /></p>
<p style="text-align: left;">A viver o melhor período desde que chegou ao Futebol Clube do Porto, Cristian Tello iniciou a semana com mais um conjunto de publicações de envolvimento com o seu público-alvo, neste caso os mais de 1,5 milhões de seguidores do seu canal de comunicação no Twitter.</p>
<p>O entusiasmo gerou-se com uma tatuagem que iria fazer, processo que os seguidores do atleta puderam acompanhar através de pequenos teasers divulgado pelo próprio. Conhecido o resultado de todo o processo, isto é, a tatuagem, eis que, ao contrário do buzz inicial positivo e encorajador, surgem comentários pouco favoráveis à estética da obra realizada. Tello, jogador do Porto, cujo um dos seus símbolos míticos é o dragão, tinha acabado de tatuar um… leão! Apenas e só o símbolo do rival que, publicamente, mais alfinetadas tem dado nas hostes tripeiras.</p>
<p>Qualquer atleta que tenha como objetivo desenvolver uma assertiva e coerente ativação da marca pessoal no digital deve saber, em primeiro lugar, qual o contexto onde está inserido, como o clube ou o país onde atualmente exerce a sua atividade profissional. Apenas desta forma é possível concretizar objetivos que podem ir desde o aumento da notoriedade junto dos media até à obtenção de valiosos endorsements de potenciais patrocinadores.</p>
<p>A ausência de um planeamento rigoroso num meio propício a uma amplificação em massa de que tudo o que é negativo assim o exige. Formar e educar os atletas, bem como os respetivos clubes, da sua presença digital não é essencial. É obrigatório.</p>
<p><a href="https://twitter.com/ctello91">Cristian Tello no Twitter</a></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/cristiantello91?fref=ts">Cristian Tello no Facebook</a></p>
<p>*<a href="http://dozeonline.com/opiniao?id=148">Artigo publico no Doze Online</a></p>
<p><strong>Subscreva a newsletter</strong>: <a href="http://bit.ly/newsmarcoscastro">http://bit.ly/newsmarcoscastro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostfcastro.net/cristian-tello-um-erro-de-contexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Edição da Formação em “Gestão do Marketing Digital Desportivo”</title>
		<link>http://www.marcostfcastro.net/2a-edicao-da-formacao-em-gestao-do-marketing-digital-desportivo/</link>
		<comments>http://www.marcostfcastro.net/2a-edicao-da-formacao-em-gestao-do-marketing-digital-desportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 11:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Castro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Desportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Aveleda Wines]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Formação Gestão Marketing Digital Desportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Clube do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestsport]]></category>
		<category><![CDATA[IXUS]]></category>
		<category><![CDATA[PromoPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[Smash Events]]></category>
		<category><![CDATA[Sportinveste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostfcastro.net/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Sportinveste Multimédia SA, Gestsport, Aveleda Wines, Mkt Desportivo e PromoPlayer foram as empresas que estiveram na 2ª edição da Formação em Gestão do Marketing Digital Desportivo.Face ao feedback apresentado pelas empresas, vamos trabalhar para colocar no mercado, em breve, uma 3ª edição deste curso. Poderão acompanhar todas as novidades em http://www.ixus.pt/mkt-digital-desportivo/ Data da 2ª edição:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;"><img class=" wp-image-988 alignnone" src="http://www.marcostfcastro.net/wp-content/uploads/2014/07/Formação-2ª-Edição.png" alt="Formação 2ª Edição" width="398" height="292" /></div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;"></div>
<div style="text-align: left;">
<div style="text-align: left;">
<div>
<p><a href="https://www.facebook.com/pages/Sportinveste-Multim%C3%A9dia-SA/403704333062907">Sportinveste Multimédia SA</a>, <a href="https://www.facebook.com/gestsport" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=827192433964261">Gestsport</a>, <a href="https://www.facebook.com/AveledaWines" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=248129041917809">Aveleda Wines</a>, <a href="https://www.facebook.com/mktDesportivo" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=253963904788807">Mkt Desportivo</a> e <a href="https://www.facebook.com/promoplayeragencia" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=562833437113806">PromoPlayer</a> foram as empresas que estiveram na 2ª edição da Formação em Gestão do Marketing Digital Desportivo.Face ao feedback apresentado pelas empresas, vamos trabalhar para colocar no mercado, em breve, uma 3ª edição deste curso. Poderão acompanhar todas as novidades em <a href="http://www.ixus.pt/mkt-digital-desportivo/">http://www.ixus.pt/mkt-digital-desportivo/</a></p>
<p>Data da 2ª edição: 28 Junho/5Julho 2014 (Lisboa)</p>
<p>Resumo dos principais conteúdos:<br />
&#8211;&gt; Internet e alteração do contexto competitivo<br />
&#8211;&gt; Comportamento do consumidor<br />
&#8211;&gt; Marketing-mix digital desportivo<br />
&#8211;&gt; Ferramentas de marketing digital<br />
&#8211;&gt; Marketing de eventos e comunicação digital<br />
&#8211;&gt; Digital personal branding<br />
&#8211;&gt; Periodização de conteúdos<br />
&#8211;&gt; Plano de marketing digital desportivo</p>
<p>Recorde-se que na 1ª edição, realizada no Porto (7 e 21 de Junho), estiveram presentes o Futebol Clube do Porto, a Smash Events e a PromoPlayer, entre outros.</p>
</div>
<div><strong>Subscreva a newsletter</strong>: <a href="http://bit.ly/newsmarcoscastro" target="_blank">http://bit.ly/newsmarcoscastro</a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostfcastro.net/2a-edicao-da-formacao-em-gestao-do-marketing-digital-desportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.marcostfcastro.net @ 2020-03-11 22:57:00 by W3 Total Cache -->